操作系統(tǒng):通過該系統(tǒng)可以實現各功能的轉換。通過操縱多路換向閥的手柄可完成裝料和卸料工作。(在操作多路換向閥時應掛上取力器帶動油泵工作)
主要優(yōu)勢:垃圾收集方式簡便、高效、環(huán)保性好(不產生二次污染),質量可靠,故障率低,維護方便,運行費用低等特點。廣泛適用于適用于市政環(huán)衛(wèi)、市政、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)、垃圾多而集中的居民區(qū)、城市街道垃圾處理。
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機二維碼
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZXXD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4260(Kg) | 整備質量 | 2970(Kg) |
外形尺寸 | 5330×2010×2280,2160,2040(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/22(°) | 前懸/后懸: | 1040/982(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 僅選用3308mm軸距,左右側面防護和后下部防護均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):400。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。專用裝置:拉臂機構,可將地面垃圾箱內的垃圾及垃圾箱一同拉至車上運走同時可自卸,用于城市環(huán)衛(wèi)垃圾的轉運。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.3,17.9,17.7,17.4,17.3,17.3,17.3,17.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |