服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5047ZXXK6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢(xún)價(jià)
-
CLW5030ZXX6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5047ZXXC6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030ZXXSY6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5031ZXXB6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5090ZXX6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5180ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5047ZXXK6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)相關(guān)圖片
CLW5047ZXXK6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5047ZXXK6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2300(Kg) |
外形尺寸 | 4500×1800×2130(mm) | 貨廂尺寸 | 2000,2100,2200,2400×1400,1500,1600×900,1000,1100,1200(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.95 |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1100/800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2600,3360(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為勾臂;2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):320;3、ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;4、油耗值11.4對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)D20TCIF1;可選裝排半駕駛室.可選裝2018款后部燈具.5、整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤(rùn)滑濟(jì),燃油箱(90%容量),備胎等.整備質(zhì)量不包含垃圾箱. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1040B260DP6 二類(lèi) 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1395,1420 | 后輪距: | 1340,1390 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93 70 75 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
詢(xún)價(jià)單
CLW5047ZXXK6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5030ZXX6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5047ZXXC6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030ZXXSY6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5031ZXXB6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5090ZXX6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5180ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)