服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車相關圖片
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160TDY6YT | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8170,8105,9170,9105(Kg) | 整備質量 | 7700,6700(Kg) |
外形尺寸 | 7500,7800,7700,8050,8350,8250,7940×2500×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13,19/12,18/13,18/12(°) | 前懸/后懸: | 1300/2400,1300/2550,1200/2550,1200/2450,1440/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm)為:7800/1300/3950/2550,7700/1200/3950/2550,8350/1300/4500/2550,8250/1200/4500/2550;7500/1300/3800/2400;8050/1300/4200/2550;8350/1200/4700/2450.7940/1440/3950/2550.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用螺栓連接.后防護裝置材料:Q235B碳鋼.連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝底盤附件安裝位置. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1910 | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 |
140 125 147 132 118 121 125 110 143 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUC2B12××××××××× LXUC2B13××××××××× |
詢價單
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車相關產(chǎn)品
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價